Преобразователь МАГ-6 С с компрессором (O2, CO, CO2, CH4)
Артикул: N2876
- с компрессором
Цена по запросу В наличии
Измеряемые параметры |
Объемная доля кислорода (0...30) Объемная доля кислорода (0...100) Массовая концентрация оксида углерода (0...20) Массовая концентрация оксида углерода (20...500) Объемная доля диоксида углерода (0...1) Объемная доля диоксида углерода (0...10) Объемная доля метана (0...2) Объемная доля метана (2...5) |
Количество каналов измерения | 1 |
Диапазон измерения "Объемная доля кислорода (0...30)", % | 0.0 ... 30.0 |
Абсолютная погрешность измерений "Объемная доля кислорода (0...30)", % | 0.4 |
Дискретность показаний "Объемная доля кислорода (0...30)", % | 0.1 |
Диапазон измерения "Объемная доля кислорода (0...100)", % | 0.0 ... 100.0 |
Абсолютная погрешность измерений "Объемная доля кислорода (0...100)", % | 1.0 |
Дискретность показаний "Объемная доля кислорода (0...100)", % | 0.1 |
Диапазон измерения "Массовая концентрация оксида углерода (0...20)", мг/м3 | 0.0 ... 20.0 |
Абсолютная погрешность измерений "Массовая концентрация оксида углерода (0...20)", мг/м3 | 4.0 |
Дискретность показаний "Массовая концентрация оксида углерода (0...20)", мг/м3 | 1.0 |
Диапазон измерения "Массовая концентрация оксида углерода (20...500)", мг/м3 | 20.0 ... 500.0 |
Абсолютная погрешность измерений "Массовая концентрация оксида углерода (20...500)", мг/м3 | 100.0 |
Дискретность показаний "Массовая концентрация оксида углерода (20...500)", мг/м3 | 1.0 |
Диапазон измерения "Объемная доля диоксида углерода (0...1)", % | 0.0 ... 1.0 |
Абсолютная погрешность измерений "Объемная доля диоксида углерода (0...1)", % | 0.4 |
Дискретность показаний "Объемная доля диоксида углерода (0...1)", % | 0.01 |
Диапазон измерения "Объемная доля диоксида углерода (0...10)", % | 0.0 ... 10.0 |
Абсолютная погрешность измерений "Объемная доля диоксида углерода (0...10)", % | 1.0 |
Дискретность показаний "Объемная доля диоксида углерода (0...10)", % | 0.1 |
Диапазон измерения "Объемная доля метана (0...2)", % | 0.0 ... 2.0 |
Абсолютная погрешность измерений "Объемная доля метана (0...2)", % | 0.2 |
Дискретность показаний "Объемная доля метана (0...2)", % | 0.01 |
Диапазон измерения "Объемная доля метана (2...5)", % | 2.0 ... 5.0 |
Абсолютная погрешность измерений "Объемная доля метана (2...5)", % | 0.5 |
Дискретность показаний "Объемная доля метана (2...5)", % | 0.01 |
Тип корпуса | стационарный |
Материал корпуса | металл |
Габаритные размеры (В_мм × Ш_мм × Д_мм) | 35 × 90 × 130 |
Максимальная масса, кг | 0.4 |
Максимальная длина линии связи RS-485, м | 1000.0 |
Интерфейсы связи |
RS-485 (Modbus RTU) |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 1.0 |
Напряжение питания, В | 5.0 |
Диапазон температур окружающей среды, °С | -20.0 ... 40.0 |
Диапазон относительной влажности окружающей среды, % | 10.0 ... 95.0 |
Диапазон атмосферного давления, кПа | 84.0 ... 106.7 |
Диапазон температур анализируемой среды, °С | -20.0...40.0 |
Максимальное давление анализируемой среды, кПа | 106.0 |
Рекомендуемый расход анализируемого газа, дм3/мин | 0.1...0.5 |
Межповерочный интервал, месяцев | 12 |
Срок службы, месяцев | 60 |
Гарантия, месяцев | 12 |
Измерительный преобразователь МАГ-6 С с компрессором позволяет одновременно контролировать до 4-х из 8-ми возможных газовых соединений в воздухе рабочей зоны.
Измеряемые газы: кислород, углекислый газ, угарный газ, метан, аммиак, сероводород, диоксид азота, диоксид серы.
Самовывоз: Зеленоград, Южная промзона, проезд 4922 (Озерная аллея), стр.2, здание Технопарк-Зеленоград, 1-й корпус завода “Элма”. Отгрузка экспресс-доставкой Пони Экспресс или Мэйджор Экспресс за счет Покупателя, сумма за доставку включается в счет поставки. Отгрузка транспортной компанией (вызывает Покупатель): необходимо предварительно письменное уведомление, от транспортной компании - транспортная накладная.