Многокомпонентный газоанализатор МАГ-6 С (O2, CO, CH4, NH3, H2S)
Артикул: N4584
- встроенный преобразователь и компрессор
Цена по запросу В наличии
Измеряемые параметры |
Объемная доля кислорода (0...30) Объемная доля кислорода (0...100) Массовая концентрация оксида углерода (0...20) Массовая концентрация оксида углерода (20...500) Объемная доля метана (0...2) Объемная доля метана (2...5) Массовая концентрация аммиака (0...20) Массовая концентрация аммиака (20...70) Массовая концентрация сероводорода (0...10) Массовая концентрация сероводорода (10...140) |
Количество каналов измерения | 1 |
Диапазон измерения "Объемная доля кислорода (0...30)", % | 0,0 ... 30,0 |
Абсолютная погрешность измерений "Объемная доля кислорода (0...30)", % | 0,4 |
Дискретность показаний "Объемная доля кислорода (0...30)", % | 0,1 |
Диапазон измерения "Объемная доля кислорода (0...100)", % | 0,0 ... 100,0 |
Абсолютная погрешность измерений "Объемная доля кислорода (0...100)", % | 1,0 |
Дискретность показаний "Объемная доля кислорода (0...100)", % | 0,1 |
Диапазон измерения "Массовая концентрация оксида углерода (0...20)", мг/м3 | 0,0 ... 20,0 |
Абсолютная погрешность измерений "Массовая концентрация оксида углерода (0...20)", мг/м3 | 4,0 |
Дискретность показаний "Массовая концентрация оксида углерода (0...20)", мг/м3 | 1,0 |
Диапазон измерения "Массовая концентрация оксида углерода (20...500)", мг/м3 | 20,0 ... 500,0 |
Абсолютная погрешность измерений "Массовая концентрация оксида углерода (20...500)", мг/м3 | 100,0 |
Дискретность показаний "Массовая концентрация оксида углерода (20...500)", мг/м3 | 1,0 |
Диапазон измерения "Объемная доля метана (0...2)", % | 0,0 ... 2,0 |
Абсолютная погрешность измерений "Объемная доля метана (0...2)", % | 0,2 |
Дискретность показаний "Объемная доля метана (0...2)", % | 0,01 |
Диапазон измерения "Объемная доля метана (2...5)", % | 2,0 ... 5,0 |
Абсолютная погрешность измерений "Объемная доля метана (2...5)", % | 0,5 |
Дискретность показаний "Объемная доля метана (2...5)", % | 0,01 |
Диапазон измерения "Массовая концентрация аммиака (0...20)", мг/м3 | 0,0 ... 20,0 |
Абсолютная погрешность измерений "Массовая концентрация аммиака (0...20)", мг/м3 | 4,0 |
Дискретность показаний "Массовая концентрация аммиака (0...20)", мг/м3 | 0,1 |
Диапазон измерения "Массовая концентрация аммиака (20...70)", мг/м3 | 20,0 ... 70,0 |
Абсолютная погрешность измерений "Массовая концентрация аммиака (20...70)", мг/м3 | 14,0 |
Дискретность показаний "Массовая концентрация аммиака (20...70)", мг/м3 | 0,1 |
Диапазон измерения "Массовая концентрация сероводорода (0...10)", мг/м3 | 0,0 ... 10,0 |
Абсолютная погрешность измерений "Массовая концентрация сероводорода (0...10)", мг/м3 | 2,0 |
Дискретность показаний "Массовая концентрация сероводорода (0...10)", мг/м3 | 0,1 |
Диапазон измерения "Массовая концентрация сероводорода (10...140)", мг/м3 | 10,0 ... 140,0 |
Абсолютная погрешность измерений "Массовая концентрация сероводорода (10...140)", мг/м3 | 28,0 |
Дискретность показаний "Массовая концентрация сероводорода (10...140)", мг/м3 | 0,1 |
Тип корпуса | стационарный |
Материал корпуса | пластик |
Тип индикатора | светодиодный |
Габаритные размеры (В_мм × Ш_мм × Д_мм) | 75 × 180 × 178 |
Максимальная масса, кг | 1,0 |
Максимальная длина линии связи RS-232, м | 15,0 |
Максимальная длина линии связи USB, м | 3,0 |
Максимальная длина линии связи RS-485, м | 1000,0 |
Интерфейсы связи |
USB RS-485 (Modbus RTU) RS-232 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 15,0 |
Количество реле | 4 |
Коммутационная способность реле при 220В 50Гц, А | 7,0 |
Количество унифицированных токовых выходов | 2 |
Дискретность изменения выходного тока в диапазонах 4...20 и 0...20 мА, мкА | 19,5 |
Максимальное сопротивление нагрузки в диапазонах 4...20 и 0...20 мА, Ом | 300,0 |
Дискретность изменения выходного тока в диапазоне 0...5 мА, мкА | 4,9 |
Максимальное сопротивление нагрузки в диапазоне 0...5 мА, Ом | 1000,0 |
Напряжение питания, В | 220,0 |
Наличие звуковой сигнализации | да |
Наличие световой сигнализации | да |
Диапазон температур окружающей среды, °С | -20,0 ... 40,0 |
Диапазон относительной влажности окружающей среды, % | 10,0 ... 95,0 |
Диапазон атмосферного давления, кПа | 84,0 ... 106,7 |
Диапазон температур анализируемой среды, °С | -20,0...40,0 |
Максимальное давление анализируемой среды, кПа | 106,0 |
Рекомендуемый расход анализируемого газа, дм3/мин | 0,1...0,5 |
Межповерочный интервал, месяцев | 12 |
Срок службы, месяцев | 60 |
Гарантия, месяцев | 12 |
Газоанализатор МАГ-6 С со встроенным датчиками и компрессором предназначен для постоянного измерения и регистрации концентрации до шести газов одновременно.
В зависимости от модификации применяется для контроля концентрации содержания в окружающей среде. кислорода, монооксида углерода, метана, аммиака, сероводорода, диоксида углерода, диоксида азота, диоксида серы.
Артикул | Название | Цена |
---|---|---|
2561 | Eksis Visual Lab для объединения в сеть | |
2562 | Eksis Visual Lab для стационарных приборов |
Самовывоз: Зеленоград, Южная промзона, проезд 4922 (Озерная аллея), стр.2, здание Технопарк-Зеленоград, 1-й корпус завода “Элма”. Отгрузка экспресс-доставкой Пони Экспресс или Мэйджор Экспресс за счет Покупателя, сумма за доставку включается в счет поставки. Отгрузка транспортной компанией (вызывает Покупатель): необходимо предварительно письменное уведомление, от транспортной компании - транспортная накладная.