Стационарный термоанемометр ТТМ-2/2-06 (4Р-2А)
Артикул: N1823
- 2 канала измерения
- 4 реле
- 2 унифицированных токовых выхода
Модификации
- ТТМ-2/8-06 (16Р)
- ТТМ-2/16-06 (16Р)
- ТТМ-2/8-06 (16А)
- ТТМ-2/16-06 (16А)
- ТТМ-2/8-06 (8Р-8А)
- ТТМ-2/16-06 (8Р-8А)
- ТТМ-2/4-06 (4Р-2А)
- ТТМ-2/1-06 (2А)
Цена по запросу В наличии
| Количество каналов измерения | 2 |
| Тип корпуса | стационарный |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип индикатора | светодиодный |
| Габаритные размеры (В_мм × Ш_мм × Д_мм) | 75 × 180 × 178 |
| Максимальная масса, кг | 1,0 |
| Максимальная длина кабеля для преобразователя, м | 1000,0 |
| Максимальная длина линии связи RS-232, м | 15,0 |
| Максимальная длина линии связи USB, м | 3,0 |
| Максимальная длина линии связи RS-485, м | 1000,0 |
| Интерфейсы связи |
USB RS-485 (Modbus RTU) RS-232 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 15,0 |
| Количество реле | 4 |
| Коммутационная способность реле при 220В 50Гц, А | 7,0 |
| Количество унифицированных токовых выходов | 2 |
| Дискретность изменения выходного тока в диапазонах 4...20 и 0...20 мА, мкА | 19,5 |
| Максимальное сопротивление нагрузки в диапазонах 4...20 и 0...20 мА, Ом | 300,0 |
| Дискретность изменения выходного тока в диапазоне 0...5 мА, мкА | 4,9 |
| Максимальное сопротивление нагрузки в диапазоне 0...5 мА, Ом | 1000,0 |
| Напряжение питания, В | 220,0 |
| Наличие звуковой сигнализации | да |
| Наличие световой сигнализации | да |
| Количество точек автоматической статистики | 30000 |
| Диапазон температур окружающей среды, °С | -40,0 ... 60,0 |
| Диапазон относительной влажности окружающей среды, % | 10,0 ... 95,0 |
| Диапазон атмосферного давления, кПа | 84,0 ... 106,7 |
| Межповерочный интервал, месяцев | 12 |
| Срок службы, месяцев | 60 |
| Гарантия, месяцев | 12 |
Термоанемометр ТТМ-2/2-06-4Р-2А предназначен для измерения и регулирования скорости воздушного потока на строительных площадках, жилых и производственных помещениях, в системах кондиционирования, отопления и вентиляции.
| Артикул | Название | Цена |
|---|---|---|
| 321 | Измерительный преобразователь ТТМ-2-04-01 | |
| 2561 | Eksis Visual Lab для объединения в сеть | |
| 2562 | Eksis Visual Lab для стационарных приборов |
Самовывоз: Зеленоград, Южная промзона, проезд 4922 (Озерная аллея), стр.2, здание Технопарк-Зеленоград, 1-й корпус завода “Элма”. Отгрузка экспресс-доставкой Пони Экспресс или Мэйджор Экспресс за счет Покупателя, сумма за доставку включается в счет поставки. Отгрузка транспортной компанией (вызывает Покупатель): необходимо предварительно письменное уведомление, от транспортной компании - транспортная накладная.