Термогигрометр ИВТМ-7 /4-Щ2-4Р
Артикул: N3038
- 4 канала измерения
- 4 реле
Модификации
Цена по запросу В наличии
| Количество каналов измерения | 4 |
| Тип корпуса | щитовой |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип индикатора | светодиодный |
| Габаритные размеры (В_мм × Ш_мм × Д_мм) | 96 × 96 × 205 |
| Максимальная масса, кг | 0,4 |
| Максимальная длина кабеля для преобразователя, м | 1000,0 |
| Максимальная длина линии связи RS-232, м | 14,0 |
| Максимальная длина линии связи USB, м | 3,0 |
| Максимальная длина линии связи RS-485, м | 1000,0 |
| Интерфейсы связи |
USB RS-485 (Modbus RTU) RS-232 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 15,0 |
| Количество реле | 4 |
| Коммутационная способность реле при 220В 50Гц, А | 7,0 |
| Напряжение питания, В | 220,0 |
| Наличие звуковой сигнализации | да |
| Наличие световой сигнализации | да |
| Количество точек автоматической статистики | 30000 |
| Диапазон температур окружающей среды, °С | -40,0 ... 50,0 |
| Диапазон относительной влажности окружающей среды, % | 2,0 ... 95,0 |
| Диапазон атмосферного давления, кПа | 84,0 ... 106,7 |
| Межповерочный интервал, месяцев | 12 |
| Срок службы, месяцев | 60 |
| Гарантия, месяцев | 12 |
Стационарный термогигрометр ИВТМ-7 /4-Щ2-4Р с малой потребляемой мощностью, высококонтрастным светодиодным дисплеем, графическим индикатором показателей относительной влажности и температуры в щитовом варианте исполнения корпуса, применяется для контроля и регулирования параметров микроклимата в р
Прибор предназначен для размещения в диспетчерских щитах, пультах управления, контрольных стойках, шкафах электротехнических установок и т.д.
Самовывоз: Зеленоград, Южная промзона, проезд 4922 (Озерная аллея), стр.2, здание Технопарк-Зеленоград, 1-й корпус завода “Элма”. Отгрузка экспресс-доставкой Пони Экспресс или Мэйджор Экспресс за счет Покупателя, сумма за доставку включается в счет поставки. Отгрузка транспортной компанией (вызывает Покупатель): необходимо предварительно письменное уведомление, от транспортной компании - транспортная накладная.